


| Jméno a příjmení | Datum narození | Adresa | Datum úmrtí | |
| Dobromila Greplová | 1927 | Prostějov | 01.02.2011 | parte |
| Jiřina Šperková | 1929 | Lipová 134 | 12.02.2011 | parte |
| Oldřich Grepl | 1921 | Hrochov 30 | 19.03.2011 | parte |
| František Švancara | 1939 | Seč 25 | 01.04.2011 | parte |
| Václav Růžička | 1934 | Lipová 30 | 22.04.2011 | parte |
| Anna Ošlejšková | 1919 | Lipová 78 | 06.05.2011 | parte |
| Anežka Jelínková | 1923 | Suchdol | 12.06.2011 | parte |
| Karel Burget | 1929 | Jednov 37 | 21.06.2011 | parte |
| Marta Václavíková | 1938 | Hrochov 69 | 21.07.2011 | parte |
| Jiřina Milarová | 1933 | Suchdol 124 | 31.08.2011 | parte |
| Jaroslav Pejř | 1921 | Jednov 4 | 14.09.2011 | parte |
| Vlasta Hrubá | 1955 | Seč 1 | 21.09.2011 | parte |
| Anna Švecová | 1930 | Lipová 37 | 25.09.2011 | parte |

