Jméno a příjmení Datum narození Adresa Datum úmrtí  
    
Marie Greplová 1922 Hrochov 36 02.02.2014 parte
Marta Kamená 1937 Suchdol 88 22.02.2014 parte
Františka Kučerová 1937 Suchdol 79 04.04.2014 parte
Josefka Voglová 1925 Hrochov 96 04.04.2014 parte
Milada Rozsívalová 1930 Seč 51 14.04.2014 parte
Květoslava Koudelková 1928 Seč 1 18.04.2014 parte
Božena Vašková 1929 Lipová 141 24.04.2014 parte
Josef Křupka 1951 Tylova 38, Prostějov 14.08.2014 parte
Věra Slepánková 1941 Hrochov 60 23.10.2014 parte
Anna Kalabisová 1929 Lipová 4 24.10.2014 parte
Josef Václavík 1932 Hrochov 69 03.12.2014 parte
Božena Dostálová 1922 Jednov 9 11.12.2014 parte
František Grepl 1929 Labutice 39 18.12.2014 parte